사진출처 : http://www.verspreidingsatlas.nl/showfoto.aspx?fotoid=9722
분류 | 담자균문(Basidiomycota) > 담자균아문(Agaricomycotina) > 주름버섯강(Agaricomycetes) > 사마귀버섯목(Thelephorales) |
---|---|
학명 | Tomentella bryophila (Pers.) Larsen > Tomentella pallidofulva (Peck) Litsch. |
과명 | 사마귀버섯과(Thelephoraceae) |
속명 | 융단버섯속(Tomentella) |
특징 | 배착생. 솜털모양∼융단털 모양의 막질로 퍼진다. 어릴 때 회색∼자갈색, 후에 황색 끼를 띤 녹슨 갈색. 시기에 따라 다소 색깔 변화가 크다. |
자실체 | 자실체는 전체가 배착생. 수 cm의 솜털 모양∼융단 털 모양의 막질을 형성하면서 얇게 퍼진다. 기질에 느슨하게 붙어 있다. 표면은 어릴 때는 회색을 띤 갈색∼약간 자색을 띤 갈색이지만, 후에 녹슨 갈색이 되며 황색 끼를 띠기도 한다. 평활하거나, 분상을 띤다. 하면 기질층은 회색∼암색으로 표면 자실층보다 진하다. 가장자리는 얇게 퍼진다. |
포자 | 포자는 아구형. 갈색, 뾰족한 침이 많이 있다. 지름 8∼10㎛. |
색상 | 회색∼자갈색 |
발생계절 | 여름~가을 |
발생형태 | 여름~가을 주로 활엽수 때로는 침엽수 썩은 목재의 하면 쪽으로 난다. |
분포 | 한국, 유럽. |
식용여부 | 비식용 |
출전, 인용문헌 | 이태수. 2016. 식용·약용·독버섯과 한국버섯 목록. 233pp. (재)한택식물원 이태수. 2016. 인터넷. 한국의버섯(www.koreamushroom.kr) |
사진출처 : http://www.verspreidingsatlas.nl/showfoto.aspx?fotoid=9722
버섯크기 구분방법 _극소형: 2cm 이하. 소형: 2∼5(6)cm 정도. 중형: 5∼10(11)cm 정도. 대형: 10∼15(16)cm 정도. 거대형: 15cm 이상. |