
사진출처 : https://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+1113+3220
| 분류 | 자낭균문(Ascomycota) > 동충하초강(Sordariomycetes) > 동충하초아강(Hypocreomycetidae) > 동충하초목(Hypocreales) |
|---|---|
| 학명 | Nectria peziza (Tode) Fr. |
| 과명 | <a href="/xe/?act=&mid=mushroom&vid=&ruleset=searchBeluxe&category_srl=&search_target=extra_vars3&search_keyword=%EC%95%8C%EB%B3%B4%EB%A6%AC%EC%88%98%EB%B2%84%EC%84%AF%EA%B3%BC(Nectriaceae)" target=_blank>알보리수버섯과(Nectriaceae)</a> |
| 속명 | <a href="/xe/?act=&mid=mushroom&vid=&ruleset=searchBeluxe&category_srl=&search_target=extra_vars4&search_keyword=%EC%95%8C%EB%B3%B4%EB%A6%AC%EC%88%98%EB%B2%84%EC%84%AF%EC%86%8D(Nectria)" target=_blank>알보리수버섯속(Nectria)</a> |
| 특징 | 직경 0.2∼0.4mm, 신선할 때는 구형, 밝은 황색. |
| 자실체 | 자실체는 직경 0.2∼0.4mm, 신선할 때는 구형이지만 건조하면 컵 모양으로 형태가 찌그러진다. 밝은 황색. |
| 포자 | 포자는 12∼15×5∼7㎛. |
| 색상 | 밝은 황색 |
| 발생계절 | 연중내내 |
| 발생형태 | 연중 내내. 썩은 나무 또는 썩은 구멍장이버섯류 표면에 다닥다닥 붙어서 난다. |
| 분포 | 한국, 유럽. |
| 식용여부 | 비식용 |
| 출전, 인용문헌 | 이태수. 2016. 식용·약용·독버섯과 한국버섯 목록. 233pp. (재)한택식물원 이태수. 2016. 인터넷. 한국의버섯(www.koreamushroom.kr) |

사진출처 : https://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+1113+3220