
사진출처 : http://www.gbpuat-cbsh.ac.in/departments/bi/database/tripath/detail.php?id=373
| 분류 | 담자균문(Basidiomycota) > 깜부기균아문(USTILAGINOMYCOTINA) > 깜부기균강(Ustilaginomycetes) > 깜부기균목(Ustilaginales) |
|---|---|
| 학명 | Ustilago syntherismae (Schw.) Peck |
| 과명 | <a href="/xe/?act=&mid=mushroom&vid=&ruleset=searchBeluxe&category_srl=&search_target=extra_vars3&search_keyword=%EA%B9%9C%EB%B6%80%EA%B8%B0%EA%B7%A0%EA%B3%BC(Ustilaginaceae)" target=_blank>깜부기균과(Ustilaginaceae)</a> |
| 속명 | <a href="/xe/?act=&mid=mushroom&vid=&ruleset=searchBeluxe&category_srl=&search_target=extra_vars4&search_keyword=%EA%B9%9C%EB%B6%80%EA%B8%B0%EA%B7%A0%EC%86%8D(Ustilago)" target=_blank>깜부기균속(Ustilago)</a> |
| 특징 | 벼과, 사초과 등 꽃차례에 있는 꽃 봉오리는 꽃받침 잎을 감염한다, 검은 갈색 |
| 자실체 | 벼과, 사초과 등 꽃차례에 있는 꽃 봉오리는 꽃받침 잎을 감염 검은 갈색을 응집되어 먼지가 많은 포자로 자라서 3-5cm 정도 달한다 포자가 성숙하면 표면이 얇아지고 부서지기 쉽게 되어 흑색의 포자가 비산된다. |
| 포자 | 포자는 둥글며, 약간 불규칙하게 늘어나고, 10-15 × 9-12 μm, 엷은 황갈색에서 연한 갈색 |
| 색상 | 검은 갈색 |
| 발생계절 | 여름~가을 |
| 발생형태 | 여름~가을 사초과 등을 감염 |
| 분포 | 전 세계적 |
| 식용여부 | 비식용 |
| 출전, 인용문헌 | 이태수. 2016. 식용·약용·독버섯과 한국버섯 목록. 233pp. (재)한택식물원 이태수. 2016. 인터넷. 한국의버섯(www.koreamushroom.kr) |

사진출처 : http://www.gbpuat-cbsh.ac.in/departments/bi/database/tripath/detail.php?id=373