| 학명 | Hystrix longearistata (Hack.) Honda |
|---|---|
| 과명 | 벼과(Gramineae) |
| 속명 | 수염개밀속(Hystrix) |
| 이명 | 수염마양초 |
| 잎 | 잎은 길이 10-25㎝ 폭 1-2㎝로서 짙은 녹색이며 납작하고 연모가 있다. 엽초는 연한 자갈색이며 잎이 비틀려서 표리가 반대로 되고 뒷면은 짙은 녹색이며 표면은 연한 녹색으로서 털이 있고 엽설이 매우 짧다. |
| 꽃 | 꽃은 8-9월에 피며 화서는 길이 10-20cm로서 약간 밑으로 처지고 화축에 털이 있으며 소수는 2개 또는 1개씩 달리고 대가 있는 것과 없는 것이 있으며 길이 10-12mm로서 1-2개의 꽃으로 되고 녹색이며 잘 떨어진다. 포영은 침형이며 길이 4-6mm이지만 때로는 발달하지 않고 호영은 길이 10mm정도로서 윗부분에 털이 있으며 까락은 길이 15-20mm로서 곧추선다. 내영은 피침형이고 호영과 길이가 같으며 수술은 3개이다. |
| 열매 | 영과는 피침형으로서 복면에 홈이 있고 길이 9mm정도이다. |
| 줄기 | 높이 50-120cm이며 곧게 자란다. |
| 분포 | 남쪽에서는 백운산 북쪽에서는 惠山鎭(혜산진)에서 자란다. |
| 형태 | 다년초 |
| 특징 | 북반구의 온대 특히 유럽에 수 종 우리 나라에는 1종이 분포한다. |
| 국명출전 | 국가식물표준목록 |
| 학명출전 | J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot, 3(1): 14. (1930) |
| 참고문헌 | 1) 대한식물도감 (이창복, 1980) 2) 우리나라식물명감 (박만규, 1949) 3) 한국식물명고 (이우철, 1996) |
-
Read MoreNo Image
수염개밀
학명 : Hystrix longearistata (Hack.) Honda
과명 : <a href=/xe/?mid=web_2023&search_target=extra_vars2&search_keyword=벼과(Gramineae) target=_blank>벼과(Gramineae)</a>
속명 : <a href=/xe/?mid=web_2023&search_target=extra_vars3&search_keyword=수염개밀속(Hystrix) target=_blank>수염개밀속(Hystrix)</a>
이명 : 수염마양초
잎 : 잎은 길이 10-25㎝ 폭 1-2㎝로서 짙은 녹색이며 납작하고 연모가 있다. 엽초는 연한 자갈색이며 잎이 비틀려서 표리가 반대로 되고 뒷면은 짙은 녹색이며 표면은 연한 녹색으로서 털이 있고 엽설이 매우 짧다.
꽃 : 꽃은 8-9월에 피며 화서는 길이 10-20cm로서 약간 밑으로 처지고 화축에 털이 있으며 소수는 2개 또는 1개씩 달리고 대가 있는 것과 없는 것이 있으며 길이 10-12mm로서 1-2개의 꽃으로 되고 녹색이며 잘 떨어진다. 포영은 침형이며 길이 4-6mm이지만 때로는 발달하지 않고 호영은 길이 10mm정도로서 윗부분에 털이 있으며 까락은 길이 15-20mm로서 곧추선다. 내영은 피침형이고 호영과 길이가 같으며 수술은 3개이다.
열매 : 영과는 피침형으로서 복면에 홈이 있고 길이 9mm정도이다.
줄기 : 높이 50-120cm이며 곧게 자란다.
분포 : 남쪽에서는 백운산 북쪽에서는 惠山鎭(혜산진)에서 자란다.
형태 : 다년초
특징 : 북반구의 온대 특히 유럽에 수 종 우리 나라에는 1종이 분포한다.
