| 제목 | 학명 | 과명 | 속명 | 이명 | 잎 | 꽃 | 열매 | 줄기 | 뿌리 | 분포 | 형태 | 유사종 | 특징 | 국명출전 | 학명출전 | 참고문헌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선현호색(Corydalis lineariloba Siebold & Zucc.) | Corydalis lineariloba Siebold & Zucc. | 현호색과(Fumariaceae) | 현호색속(Corydalis) | 국가식물표준목록 | Fl. Jap. Fam. Nat. 1: 286 (1845) | 1) 한국산 현호색속(Corydalis)의 분류학적 연구 (오병운, 1986) | ||||||||||
| 선부추(Allium linearifolium H.J.Choi & B.U.Oh) | Allium linearifolium H.J.Choi & B.U.Oh | 백합과(Liliaceae) | 부추속(Allium) | 국가식물표준목록 | Korean J. Pl. Taxon. 33 : 72 (H.J.Choi & B.U.Oh, 2003) | 1) 한국식물분류학회지 (2003) | ||||||||||
| 선모시대(Adenophora erecta S.T.Lee et al.) | Adenophora erecta S.T.Lee et al. | 초롱꽃과(Campanulaceae) | 잔대속(Adenophora) | 국가식물표준목록 | J. Plant Res. 110: 77-80 (1997) | |||||||||||
| 석결명(Senna occidentalis (L.) Link.) | Senna occidentalis (L.) Link. | 콩과(Leguminosae) | 결명자속(Senna) | 강남차석결명풀 | 국가식물표준목록 | |||||||||||
| 서울족도리풀(Asarum heterotropoides var. seoulense (Nakai) Kitag.) | Asarum heterotropoides var. seoulense (Nakai) Kitag. | 쥐방울덩굴과(Aristolochiaceae) | 족도리풀속(Asarum) | 민족도리풀 세신 조리풀 족도리풀 족두리풀 털족도리풀 한성세신 | 국가식물표준목록 | Neolin. Fl. Manshur. 227 (Kitag., 1979) | ||||||||||
| 서울민바랭이(Digitaria violascens var. intersita (Ohwi) Ohwi) | Digitaria violascens var. intersita (Ohwi) Ohwi | 벼과(Gramineae) | 바랭이속(Digitaria) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 색산앵도나무(Vaccinium hirtum var. variegatum Nakai ex Mori) | Vaccinium hirtum var. variegatum Nakai ex Mori | 진달래과(Ericaceae) | 산앵도나무속(Vaccinium) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 왕고광나무(Philadelphus koreanus var. robustus (Nakai) W.T.Lee) | Philadelphus koreanus var. robustus (Nakai) W.T.Lee | 범의귀과(Saxifragaceae) | 고광나무속(Philadelphus) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 올보리수나무(Elaeagnus umbellata var. prematura (Koidz.) T.B.Lee) | Elaeagnus umbellata var. prematura (Koidz.) T.B.Lee | 보리수나무과(Elaeagnaceae) | 보리수나무속(Elaeagnus) | 국가식물표준목록 | Bibliography of the Illustrated Woody Plants of Korea (T.B.Lee, 1966) | 1) 한국수목도감 (이창복, 1966) | ||||||||||
| 영도민들레(Taraxacum formosanum Kitam.) | Taraxacum formosanum Kitam. | 국화과(Compositae) | 민들레속(Taraxacum) | 큰민들레 | 국가식물표준목록 | Acta Phytotax. Geobot. 2: 48 (1933) | 1) 우리나라의 식물자원 (이창복, 1969) | |||||||||
| 염부추(Allium chinense G.Don) | Allium chinense G.Don | 백합과(Liliaceae) | 부추속(Allium) | 염 | 국가식물표준목록 | Monograph of the genus Allium 83 (1827) | 1) 식물원색도감 과학백과사전 (김현삼, 리수진, 박형선, 김매근, 1988) 2) 조선식물향명집 (정태현, 도봉섭, 이덕봉, 이휘재, 1937) | |||||||||
| 염낭사초(Carex mollissima H.Christ ex Scheutz) | Carex mollissima H.Christ ex Scheutz | 사초과(Cyperaceae) | 사초속(Carex) | 국가식물표준목록 | Pl. Vasc. Jenis. 181 (Scheutz, 1888) | |||||||||||
| 연두솜대(Smilacina bicolor var. flavovirens N.S.Lee & J.Y.Kim) | Smilacina bicolor var. flavovirens N.S.Lee & J.Y.Kim | 백합과(Liliaceae) | 솜대속(Smilacina) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 양골담초(Cytisus scoparius (L.) Link.) | Cytisus scoparius (L.) Link. | 콩과(Leguminosae) | 양골담초속(Cytisus) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 애기황새냉이(Cardamine manshurica (Kom.) Nakai) | Cardamine manshurica (Kom.) Nakai | 십자화과(Cruciferae) | 냉이속(Cardamine) | 말냉이말황새냉이 | 국가식물표준목록 | Chosen Shokubutsu 113 (1914) | ||||||||||
| 애기톱지네고사리(Dryopteris commixta Tagawa) | Dryopteris commixta Tagawa | 면마과(Dryopteridaceae) | 관중속(Dryopteris) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 애기지네고사리(Dryopteris decipiens var. diplazioides (H. Christ) Ching) | Dryopteris decipiens var. diplazioides (H. Christ) Ching | 면마과(Dryopteridaceae) | 관중속(Dryopteris) | 국가식물표준목록 | Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. 8 : 476 (1938) | 1) Kor. J. Pl. Tax. 34 : 31 (2004) | ||||||||||
| 애기주름조개풀(Oplismenus undulatifolius var. macrophyllus (Honda) Ohwi) | Oplismenus undulatifolius var. macrophyllus (Honda) Ohwi | 벼과(Gramineae) | 주름조개풀속(Oplismenus) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 애기수염이끼(Hymenophyllum coreanum Nakai) | Hymenophyllum coreanum Nakai | 처녀이끼과(Hymenophyllaceae) | 처녀이끼속(Hymenophyllum) | 국가식물표준목록 | Bot. Mag. (Tokyo) 40 : 246 (1926) 1) Flora of Japan (K.Iwats. & al., 1995) | 1) 조선식물명집 (정태현, 도봉섭, 심학진, 1949) | ||||||||||
| 애기버어먼초(Burmannia championii Thwaites) | Burmannia championii Thwaites | 버어먼초과(Burmanniaceae) | 버어먼초속(Burmannia) | 비늘모양의 잎은 줄기에 어긋난다. | 8~10월에 줄기 끝에 2~10송이의 흰색꽃이 두상꽃차례로 모여 달린다. 꽃 부리는 원통 모양이며 날개가 없다 | 전체가 흰색을 띠며 3~15 cm높이로 곧게 자란다. | 제주도 | 여러해살이 부생초본 | 국가식물표준목록 |
