| 제목 | 학명 | 과명 | 속명 | 이명 | 잎 | 꽃 | 열매 | 줄기 | 뿌리 | 분포 | 형태 | 유사종 | 특징 | 국명출전 | 학명출전 | 참고문헌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 큰홍지네고사리(Dryopteris hondoensis Koidz.) | Dryopteris hondoensis Koidz. | 면마과(Dryopteridaceae) | 관중속(Dryopteris) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 큰톱지네고사리(Dryopteris dickinsii (Franch. & Sav.) C.Chr.) | Dryopteris dickinsii (Franch. & Sav.) C.Chr. | 면마과(Dryopteridaceae) | 관중속(Dryopteris) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 큰진고사리(Deparia lasiopteris (Kunze) Nakaike) | Deparia lasiopteris (Kunze) Nakaike | 잔고사리과(Dennstaedtiaceae) | 진고사리속(Deparia) | 나엽은 잎자루의 길이가 15-30cm이며 잎새는 난상 장타원형 또는 넓은 난형이고 길이 30-40cm 폭은 20-30cm로서 밑부분이 좁아지지 않는다. 우편은 대생하며 너비 3-4cm로서 깃처럼 깊게 갈자지고 열편은 너비 6-8mm로서 가장자리에 둔한 톱니가 있다. 포자낭군이 많이 달린 잎은 잎자루의 길이가 50cm이며 잎새는 장타원형 또는 난상 장타원형이고 잎자루와 길이가 거의 비슷하다. | 포막에 털이 약간 있다. | 전남 | 다년초 | 진고사리와 비슷하지만 보다 크며 어릴 때는 표면의 맥 위와 뒷면에 털이 있고 포막에도 털이 약간 있다. | 국가식물표준목록 | |||||||
| 큰이삭풀(Bromus unioloides H.B. & K.) | Bromus unioloides H.B. & K. | 벼과(Gramineae) | 참새귀리속(Bromus) | 개보리 | 국가식물표준목록 | Nov. Gen. Sp. 1: 151 (1815) 1) Manual of the Grasses of the United States. (Hitchc., 1971) | ||||||||||
| 큰우단일엽(Pyrrosia xnipponica M.Beppu & Serizawa) | Pyrrosia xnipponica M.Beppu & Serizawa | 고란초과(Polypodiaceae) | 석위속(Pyrrosia) | 잎은 선형이고 엽편은 짧고 엽편의 폭은 1-3cm정도이다. 잎 윗면에 별모양으로 우단 같은 털이 있다. | 포자낭군은 주맥 양쪽에 5-8줄로 배열되어 있고 잎 뒷면에 2개층 방사상 털이 2층으로 있고 포자막이 없다 | 제주도 일본 | 상록성 다년초. | 우단일엽과 세뿔석위의 잡종으로 주로 두 종의 혼생지에 함께 난다. | 국가식물표준목록 | |||||||
| 큰쇠고사리(Arachniodes caudata Ching) | Arachniodes caudata Ching | 면마과(Dryopteridaceae) | 쇠고사리속(Arachniodes) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 큰손고비(Colysis decurrens (Wall. ex Hook. & Grev.) Nakaike) | Colysis decurrens (Wall. ex Hook. & Grev.) Nakaike | 고란초과(Polypodiaceae) | 손고비속(Colysis) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 큰섬잔고사리(Diplazium nipponicum Tagawa) | Diplazium nipponicum Tagawa | 꼬리고사리과(Aspleniaceae) | 버들참빗속(Diplazium) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 큰비비추(Hosta sieboldiana (Lodd.) Engl.) | Hosta sieboldiana (Lodd.) Engl. | 백합과(Liliaceae) | 비비추속(Hosta) | 개옥잠화 좀옥잠화 큰옥잠화 | 국가식물표준목록 | Nat. Planzenfam. 5:40 (Engl. & Pratl., 1888) | 1) 한국산 비비추속 식물의 분류학적 연구 (정영철, 1985) | |||||||||
| 크록시니아(Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.) | Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern. | 제스네리아과(Gesneriaceae) | 크록시니아속(Sinningia) | 글록시니아비단꽃 | 국가식물표준목록 | |||||||||||
| 칼라디움(Caladium bicolor (Aiton) Vent.) | Caladium bicolor (Aiton) Vent. | 천남성과(Araceae) | 칼라디움속(Caladium) | 금수엽 잎토란 칼라듐 | 국가식물표준목록 | |||||||||||
| 카란트(Ribes sativum Syme) | Ribes sativum Syme | 범의귀과(Saxifragaceae) | 까치밥나무속(Ribes) | 국가식물표준목록 | ||||||||||||
| 층층이꽃(Clinopodium chinense var. parviflorum (Kudo) Hara) | Clinopodium chinense var. parviflorum (Kudo) Hara | 꿀풀과(Labiatae) | 층층이꽃속(Clinopodium) | 층꽃층층꽃 | 잎은 대생하는 난형 또는 긴 난형으로 둔두 원저이며 길이가 2-4cm 폭은 1-2.5cm이다. 가장자리에 톱니가 있고 엽병은 길이가 2-20mm이다. | 원줄기 끝과 가지 끝에 많은 꽃이 층층으로 달린다. 포는 선형으로 길이 5-8mm이며 긴 털이 있다. 꽃받침은 5갈래로 갈라지고 적색이며 길이는 6-8mm정도로 털이 있다. 화관은 적색으로 겉에 잔털이 있고 길이가 8-12mm으로 순형이다. 2강 웅예와 1개의 암술이 있다. | 분과는 둥글고 지름 약6mm이며 약간 편평하다. | 전체에 짧은 털이 있으며 원줄기는 네모지고 밑부분이 약간 옆으로 자라다가 위로 곧추선다. | 전국 각처 산이나 들에 흔히 나는 다년초 | 다년초 | 국가식물표준목록 | |||||
| 청지네고사리(Dryopteris erythrosora f. viridisora (Nakai & H.Ito) H.Ito) | Dryopteris erythrosora f. viridisora (Nakai & H.Ito) H.Ito | 면마과(Dryopteridaceae) | 관중속(Dryopteris) | 국가식물표준목록 | Nov. Fl. Jap. 4 : 41 (Nakai & Honda, 1939) | |||||||||||
| 청위봉배나무(Pyrus pseudocalleryana Uyeki) | Pyrus pseudocalleryana Uyeki | 장미과(Rosaceae) | 배나무속(Pyrus) | 국가식물표준목록 | Bull. Agric. Forest. Coll. Suigen (Suwon) 1 : 15 (1925) | |||||||||||
| 처진물봉선(Impatiens koreana (Nakai) B.U.Oh) | Impatiens koreana (Nakai) B.U.Oh | 봉선화과(Balsaminaceae) | 물봉선속(Impatiens) | 거제물봉선밑물봉숭아털물봉선 | 국가식물표준목록 | |||||||||||
| 창일엽(Microsorum superficiale (Blume) Ching) | Microsorum superficiale (Blume) Ching | 고란초과(Polypodiaceae) | 창일엽속(Microsorum) | 긴잎고사리밤일엽아재비 | 엽병은 3-12cm정도이며 가늘고 좁은 날개가 있다. 엽상은 단엽이고 진한 녹색의 지질로써 피침형을 띠고 있다. 길이가 약 10-30cm정도이며 폭은 약 1.5-2.5cm정도이다. 엽맥이 뚜렷하게 보인다. | 포자낭군은 원형으로 잎 뒷면에 산재한다. | 근경은 길게 뻗고 잎과 잎은 3cm 전후의 간격으로 생기고 인편으로 덮인다. 인편은 적갈색의 막질로 사다리무늬가 있다. | 제주도 | 다년초 | 숲 속의 나무나 바위에 착생하는데 간혹 지상에도 나는 상록다년초. 우리나라에서는 2000년에 제주에서 처음 발견되었고 개체수도 비교적 많다. | 국가식물표준목록 | |||||
| 참골담초(Caragana koreana Nakai) | Caragana koreana Nakai | 콩과(Leguminosae) | 골담초속(Caragana) | 조선골담초 | 국가식물표준목록 | |||||||||||
| 진저리고사리(Dryopteris maximowiczii (Baker) Kuntze) | Dryopteris maximowiczii (Baker) Kuntze | 면마과(Dryopteridaceae) | 관중속(Dryopteris) | 한라고사리 | 엽병은 인편과 밀생하고 길이 15-35cm이며 엽신은 오각형이고 길이와 폭이 각각 15-25cm로서 4회 우상으로 갈라지며 양면이 모두 밝은 녹색이고 털이 없으며 중축은 연한 녹색이고 인편이 약간 달린다.우편은 대가 있으며 길이 10-18cm로서 첫째 우편이 가장 크고 여기에서 갈라진 뒤쪽의 소우편이 밑으로 길게 퍼져 잎전체가 오각형 비슷하게 된다.소우편은 난형 또는 긴 타원형으로서 끝이 뾰족하며 짧은 대가 있고 다시 우상으로 갈라지며 최종열편은 타원형이고 불규칙한 톱니가 있다. | 포자낭군은 흩어져 있고 꼭지열편의 앞가장자리 치아의 기부에 붙고 포막은 신장형으로서 가장자리가 밋밋하고 잎가장자리에 닿으며 포자낭군 앞에 뾰족한 열편이 있다. | 근경은 옆으로 짧게 뻗으며 잎이 서로 접근하여 자란다. | 지리산 한라산 | 다년초 | 국가식물표준목록 | Revis. Gen. Pl. 2 : 813 (Kunze, 1891) 1) Flora of Japan (K.Iwats. & al., 1995) | 1) 한국양치식물지 (박만규, 1961) | ||||
| 진들딸기(Rubus chamaemorus L.) | Rubus chamaemorus L. | 장미과(Rosaceae) | 산딸기속(Rubus) | 장지딸기 진도딸기 ) | 국가식물표준목록 | 1) 우리나라식물명감 (박만규, 1949) 2) 한국식물명고 (이우철, 1996) |
